Anleihen
Die Anleihen der Swissgrid AG sind seit 2013 im Schweizer Inlandsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert und unterstehen dem Schweizer Recht (Einzeldokumentation).
Die Couponzahlungen werden netto (35% Verrechnungssteuer) ausbezahlt.
Folgende Anleihen der Swissgrid AG sind ausstehend:
Emittent | Coupon | Währung | Volumen | Ausgabe | Verfall | Valor (ISIN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Swissgrid AG | 1,625% | CHF | 350 Mio. | 30.01.2013 | 30.01.2025 | CH0204811100 |
Swissgrid AG | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2026 | CH1131931292 |
Swissgrid AG | 1,900% | CHF | 200 Mio. | 30.06.2023 | 30.06.2026 | CH1266847156 |
Swissgrid AG | 1,100% | CHF | 175 Mio. | 30.06.2022 | 30.06.2027 | CH1189217784 |
Swissgrid AG | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2028 | CH0461239102 |
Swissgrid AG | 0,625% | CHF | 150 Mio. | 25.02.2015 | 25.02.2030 | CH0269382088 |
Swissgrid AG | 0,200% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2032 | CH0461239110 |
Swissgrid AG | 0,050% | CHF | 110 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2033 | CH1129053810 |
Swissgrid AG | 0,150% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2020 | 30.06.2034 | CH0536893339 |
Swissgrid AG | 0,125% | CHF | 130 Mio. | 30.11.2020 | 30.06.2036 | CH0570576279 |
Swissgrid AG | 0,200% | CHF | 100 Mio. | 30.09.2021 | 29.06.2040 | CH1129053828 |
Swissgrid AG | 0,050% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2019 | 30.06.2050 | CH0419041501 |
Analysten
Bank / Analyst | Rating | Outlook |
---|---|---|
fedafin AG Ronny Schmoll Telefon +41 71 552 32 20 ronny.schmoll@fedafin.ch | Aa+ | stable |
UBS AG Alexandra Bossert Telefon +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | Low AA | stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger Telefon +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | AA | stable |
Die Tabelle stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität dar. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Swissgrid, bzw. seinem Management, wider. Die Swissgrid AG verfügt über kein offizielles Kreditrating von Ratingagenturen wie Moody’s, S&P oder Fitch. Die aufgelisteten Ratings entsprechen bankinternen Kriterien. Bitte beachten Sie, dass alle Kreditratings sich jederzeit ändern können.
Stand: 23. April 2024
Jahresrechnung Netz
Die Swissgrid AG hat eine Jahresrechnung Netz zu erstellen (Artikel 11 StromVG). Die Jahresrechnung Netz wird gestützt auf die Weisung 1/2022 der ElCom erstellt und basiert auf den buchhalterischen Werten der Finanzbuchhaltung (Swiss GAAP FER).