Emprunts
Les emprunts de Swissgrid SA sont cotés depuis 2013 dans le segment domestique suisse au SIX Swiss Exchange, et sont soumis au droit suisse (documentation unique).
Les coupons sont payés nets (35% d’impôt anticipé).
Les emprunts de Swissgrid SA suivants sont en cours:
Émetteur | Coupon | Monnaie | Volumes | Émission | Échéance | Valeur (ISIN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Swissgrid SA | 1,625% | CHF | 350 Mio. | 30.01.2013 | 30.01.2025 | CH0204811100 |
Swissgrid SA | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2026 | CH1131931292 |
Swissgrid SA | 1,900% | CHF | 200 Mio. | 30.06.2023 | 30.06.2026 | CH1266847156 |
Swissgrid SA | 1,100% | CHF | 175 Mio. | 30.06.2022 | 30.06.2027 | CH1189217784 |
Swissgrid SA | 0,000% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2028 | CH0461239102 |
Swissgrid SA | 0,625% | CHF | 150 Mio. | 25.02.2015 | 25.02.2030 | CH0269382088 |
Swissgrid SA | 0,200% | CHF | 150 Mio. | 30.01.2020 | 30.06.2032 | CH0461239110 |
Swissgrid SA | 0,050% | CHF | 110 Mio. | 30.09.2021 | 30.06.2033 | CH1129053810 |
Swissgrid SA | 0,150% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2020 | 30.06.2034 | CH0536893339 |
Swissgrid SA | 0,125% | CHF | 130 Mio. | 30.11.2020 | 30.06.2036 | CH0570576279 |
Swissgrid SA | 0,200% | CHF | 100 Mio. | 30.09.2021 | 29.06.2040 | CH1129053828 |
Swissgrid SA | 0,050% | CHF | 125 Mio. | 30.09.2019 | 30.06.2050 | CH0419041501 |
Analystes
Banque / Analyste | Note | Prévision |
---|---|---|
fedafin AG Ronny Schmoll Téléphone +41 71 552 32 20 ronny.schmoll@fedafin.ch | Aa+ | stable |
UBS AG Alexandra Bossert Téléphone +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | Low AA | stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger Téléphone +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | AA | stable |
Le tableau ne se veut ni exhaustif ni à jour. Les évaluations, jugements et attentes ne reflètent pas nécessairement l’opinion de Swissgrid, ou de sa direction. Swissgrid SA ne dispose d’aucun rating de crédit d’agences de rating comme Moody’s, S&P ou Fitch. Les ratings répertoriés correspondent à des critères internes aux banques. Veuillez noter que tous les ratings de crédit peuvent être modifiés à tout moment.
Etat: 23 avril 2024
Rapport annuels du réseau
Swissgrid SA doit établir des rapports annuels du réseau (article 11 LApEl). Les rapports annuels du réseau sont établis sur la base de la directive 1/2022 de l'ElCom et se fondent sur les valeurs comptables de la comptabilité financière (Swiss GAAP RPC).